- ホーム
- 訪問介護
訪問介護
ホームヘルパーがお宅に伺い、ご利用者様の状態に合わせて日常生活のお手伝いをします。
大きく分けて「身体介護」「生活援助」のサービスをご提供いたします。
下記にサービス例をご紹介いたします。
-
身体介護
例)食事水分補給、排泄介助、清拭、入浴介助、体位変換の介助、車椅子等への移乗の介助、外出の付き添い(通院・銀行・郵便局・役所など)など…
-
生活援助
例)調理、洗濯補修(洗濯、乾燥、取り込み、アイロンがけなど)、掃除、布団干し、ゴミ捨て、買い物、薬の受け取りなど…
その他、サービス内容の詳細につきましては、直接お問い合わせください。
料金について
下記は料金の目安となります。
詳細につきましては直接お問い合わせください。
通常時間帯(午前8時~午後6時)
区分 | 所要時間 | 単位数 | 介護報酬 | 負担金 |
---|---|---|---|---|
身体介護 | 20分以上30分未満 | 254単位 | 2,717円 | 272円 |
30分以上1時間未満 | 402単位 | 4,301円 | 431円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 584単位 | 6,248円 | 625円 | |
以降30分増す毎に加算 | 83単位 | 888円 | 89円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 190単位 | 2,033円 | 204円 |
45分以上 | 235単位 | 2,514円 | 252円 | |
身体介護生活混合型 | 身体介護に生活援助20分以上 | 70単位 | 749円 | 75円 |
身体介護に生活援助45分以上 | 140単位 | 1,498円 | 150円 | |
身体介護に生活援助70分以上 | 210単位 | 2,247円 | 225円 |
割増時間帯(通常時間外の時間帯:午後6時~午前8時)
サービス提供時間帯 | 割増率 |
---|---|
早朝(午前6時~午前8時) | 25%増 |
夜間(午後6時~午後10時) | 25%増 |
深夜(午後10時~午前6時) | 50%増 |
予防介護
予防訪問介護区分 | 単位数 | 介護報酬 | 負担金 |
---|---|---|---|
介護予防訪問介護費(Ⅰ)(週1回訪問) | 1,220単位 | 3,054円 | 1,306円 |
介護予防訪問介護費(Ⅱ)(週2回訪問) | 2,440単位 | 6,108円 | 2,611円 |
介護予防訪問介護費(Ⅲ)(週3回訪問) | 3,870単位 | 1,409円 | 4,141円 |
ハーモニー介護ステーション
事業所番号:1270103342
住所:〒260-0044
千葉県千葉市中央区松波4-20-4
三枝ビル2F(地図)
TEL:043-205-4888
FAX:043-205-4889